模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户名,密码,角色,联系方式,邮箱 |
账户管理 | 账户名,余额,账户类型,账户状态,开户行,开户时间 |
资金流水管理 | 流水编号,流水类型,流水金额,交易时间,交易方,备注 |
收入管理 | 收入编号,收入类型,收入金额,收入来源,收入时间,备注 |
支出管理 | 支出编号,支出类型,支出金额,支出用途,支出时间,备注 |
报表统计 | 报表类型,统计时间,统计金额,统计方式,生成时间,备注 |
预算管理 | 预算编号,预算类型,预算金额,预算周期,备注 |
结算管理 | 结算编号,结算类型,结算金额,结算对象,结算时间,备注 |
发票管理 | 发票编号,发票类型,发票金额,开票方,开票时间,备注 |
税务管理 | 税务编号,税务类型,税务金额,纳税方,缴税时间,备注 |
凭证管理 | 凭证编号,凭证类型,凭证金额,核算对象,凭证时间,备注 |
银行对账 | 对账编号,对账周期,对账时间,对账结果,对账方,备注 |
垫支管理 | 垫支编号,垫支类型,垫支金额,垫支人,垫支时间,备注 |
工资管理 | 工资编号,工资类型,工资发放时间,工资金额,发放对象,备注 |
报销管理 | 报销编号,报销类型,报销金额,报销人,报销时间,备注 |
审核管理 | 审核编号,审核类型,审核状态,审核人,审核时间,备注 |
消息通知 | 通知编号,通知类型,通知内容,接收者,发送时间,备注 |
合同管理 | 合同编号,合同类型,合同金额,合同期限,合同方,备注 |
财务计划 | 计划编号,计划类型,计划金额,计划执行期限,备注 |
风险管理 | 风险编号,风险类型,风险,级,风险责任人,风险应对措施,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |